<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Okrasné keře &#187; O. japonica</title>
	<atom:link href="http://okrasne-kere.cz/tag/o-japonica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okrasne-kere.cz</link>
	<description>okrasné keře a jejich pěstování</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 12:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OSTRYA Scop. – Corylaceae – habrovec</title>
		<link>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/ostrya-scop-corylaceae-habrovec/</link>
		<comments>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/ostrya-scop-corylaceae-habrovec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 13:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[Corylaceae]]></category>
		<category><![CDATA[habrovec]]></category>
		<category><![CDATA[O. carpinifolia]]></category>
		<category><![CDATA[O. japonica]]></category>
		<category><![CDATA[OSTRYA Scop.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okrasne-kere.cz/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Školkařský sortiment: 148 010 2 – O. carpinifolia, 80/100/125/150 cm, 2x přesaz., 125/150/175/200/250 cm, 3x přesaz. s balem, 020 2 – O. japonica, 60/80/100/125 cm, 2x přesaz., 030 2 – O. virginiana, 60/80/100/125 cm, 2x přesaz. Výsadba: Vícekrát přesazované výpěstky, pokud možno &#8230; <a href="http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/ostrya-scop-corylaceae-habrovec/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Školkařský sortiment:</p>
<p>148 010 2 – O. carpinifolia, 80/100/125/150 cm, 2x přesaz.,</p>
<p>125/150/175/200/250 cm, 3x přesaz. s balem,</p>
<p>020 2 – O. japonica, 60/80/100/125 cm, 2x přesaz.,</p>
<p>030 2 – O. virginiana, 60/80/100/125 cm, 2x přesaz.</p>
<p>Výsadba: Vícekrát přesazované výpěstky, pokud možno s průběžným kmínkem a větší velikosti se zemním balem, vysazujeme v parkových úpravách solitérně i ve společenství s jinými listnáči na okraj stromovitých kulis.</p>
<p>Půdní podmínky nemusíme zvlášť vybírat, stačí běžná hlinitá půda, ve které vzrostlé stromy snášejí i sucho.</p>
<p>Řez a ošetřování: Při výsadbě upravíme kořeny, popřípadě zkrátíme i postranní obrost, počítáme-li, že z keřů dopěstujeme Vk. Malebnější jsou však volně rostoucí stromy ovětvené od země. V tom případě šetříme postranní obrost, ale terminální výhon vyvazujeme, dokud se koruna nevyrovná. V blízkosti vyšších stromů roste vždy jednostranně.</p>
<p>V prvních letech po výsadbě udržujeme v létě půdní vláhu. Odolnost habrovce k povětrnostním podmínkám, k chorobám a škůdcům je dobrá, a tato dřevina proto nevyžaduje zvláštní péči.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/ostrya-scop-corylaceae-habrovec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orixa Thung. – Rutaceae</title>
		<link>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/orixa-thung-rutaceae/</link>
		<comments>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/orixa-thung-rutaceae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 13:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[O. japonica]]></category>
		<category><![CDATA[Orixa Thung.]]></category>
		<category><![CDATA[Rutaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okrasne-kere.cz/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Druh: O. japonica. Výsadba: Silnější prostokořenné keře, asi 40/60/80 cm, můžeme vysadit jako podrost pod vyšší světlé dřeviny do vlhčí písčitohlinité půdy. Pokud je vysazujeme pro sbírkové účely, musíme vyhledat z generativně množeného mateirálu samčí i samičí pohlaví. Řez a ošetřování: &#8230; <a href="http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/orixa-thung-rutaceae/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Druh: O. japonica.</p>
<p>Výsadba: Silnější prostokořenné keře, asi 40/60/80 cm, můžeme vysadit jako podrost pod vyšší světlé dřeviny do vlhčí písčitohlinité půdy. Pokud je vysazujeme pro sbírkové účely, musíme vyhledat z generativně množeného mateirálu samčí i samičí pohlaví.</p>
<p>Řez a ošetřování: Keře, které vzrostly příliš do šířky, můžeme zmladit. Na volnějším stanovišti obložíme mladou výsadbu listím. V pozdějším období je odolnost k zimě dostatečná.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/orixa-thung-rutaceae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
