<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Okrasné keře &#187; Ulmaceae</title>
	<atom:link href="http://okrasne-kere.cz/tag/ulmaceae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okrasne-kere.cz</link>
	<description>okrasné keře a jejich pěstování</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 12:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ZELKOVA Spach – Ulmaceae – nejda</title>
		<link>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/zelkova-spach-ulmaceae-nejda/</link>
		<comments>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/zelkova-spach-ulmaceae-nejda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[nejda]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmaceae]]></category>
		<category><![CDATA[Z. carpinifolia]]></category>
		<category><![CDATA[Z. serrata]]></category>
		<category><![CDATA[Z. sinica]]></category>
		<category><![CDATA[Z. verschaffeltii]]></category>
		<category><![CDATA[ZELKOVA Spach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okrasne-kere.cz/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Školkařský sortiment: 224 010 2 – Z. carpinifolia, 80/125/150/200 cm, 2x přesaz., 020 2 – Z. serrata, 80/125/150/200 cm, 2x přesaz. Vedlejší sortiment: Z. sinica a Z. verschaffeltii. Výsadba: Kmínkovité keře můžeme vysazovat v parcích a arboretech na volné světlé a teplé &#8230; <a href="http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/zelkova-spach-ulmaceae-nejda/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Školkařský sortiment:</p>
<p>224 010 2 – Z. carpinifolia, 80/125/150/200 cm, 2x přesaz.,</p>
<p>020 2 – Z. serrata, 80/125/150/200 cm, 2x přesaz.</p>
<p>Vedlejší sortiment: Z. sinica a Z. verschaffeltii.</p>
<p>Výsadba: Kmínkovité keře můžeme vysazovat v parcích a arboretech na volné světlé a teplé místo do dobré vlhčí a hlinitopísčité půdy, kde zejména druh Z. serrata rychle narůstá.</p>
<p>Řez a ošetřování: Včasným vyřezáváním slabých větví upravíme mladé keře, aby mohly dorůst do vícekmenného, stromoivého tvaru. K tomu je nezbytné udržování dostatečné vlhkosti v půdě.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/zelkova-spach-ulmaceae-nejda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulmus L. – Ulmaceae – jilm, břest, vaz</title>
		<link>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/ulmus-l-ulmaceae-jilm-brest-vaz/</link>
		<comments>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/ulmus-l-ulmaceae-jilm-brest-vaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[břest]]></category>
		<category><![CDATA[jilm]]></category>
		<category><![CDATA[U. alata]]></category>
		<category><![CDATA[U. americana]]></category>
		<category><![CDATA[U. japonica]]></category>
		<category><![CDATA[U. laciniata]]></category>
		<category><![CDATA[U. macrocarpa]]></category>
		<category><![CDATA[U. parvifolia]]></category>
		<category><![CDATA[U. procera ‛Bea Schwarz‛]]></category>
		<category><![CDATA[U. rubra]]></category>
		<category><![CDATA[U. thomasii]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmaceae]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmus L.]]></category>
		<category><![CDATA[vaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okrasne-kere.cz/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Školkařský sortiment: 211 010 2, 3 – U. americana; 020 2, 3 – U. carpinifolia; 030 2, 3 – U. glabra; 040 2, 3 – U. hollandica; 041 2, 3 – U. hollandica ‛Commelin‛; 042 2, 3 – U. hollandica ‛Vegeta‛; &#8230; <a href="http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/ulmus-l-ulmaceae-jilm-brest-vaz/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Školkařský sortiment:</p>
<p>211 010 2, 3 – U. americana; 020 2, 3 – U. carpinifolia; 030 2, 3 – U. glabra; 040 2, 3 – U. hollandica;</p>
<p>041 2, 3 – U. hollandica ‛Commelin‛; 042 2, 3 – U. hollandica ‛Vegeta‛; 050 2, 3 – U. laevis; 060 2, 3 – U. procera, 100/125/150/200/250/300 cm, 2x přesaz., Vk 180 cm – 5/6/8/10 cm, Vk 200 cm – 8/10/12/14 cm, 2x přesaz., 061 2 – U. procera ‛Bea Schwarz‛; 062 2 – U. procera ‛Louis van Houtte‛; 070 2 – U. pumila, 60/80/100/125 cm, 2x přesaz., 125/150/175/200 cm, 3x přesaz.; 021 2 – U. carpinifolia ‛Cornubiensis‛, ‛Dampieri‛, ‛Wredei‛; 023 6 – U. carpinifolia ‛Umbraculifera‛, Vk 220 cm, 8/10/12/14 cm, 2x přesaz.; 022 2, 6 – U. carpinifolia ‛Pendula‛; 031 2, 6 – U. glabra ‛Pendula‛, 80/125/150/200 cm, 2x přesaz., Vk 220 cm, 8/10/12/14 cm, 2x přesaz.</p>
<p>Vedlejší sortiment: U. alata, U. japonica, U. laciniata, U. macrocarpa, U. parvifolia, U. rubra, U. thomasii a U. wilsoniana.</p>
<p>(K uvedeným původním druhům patří ještě kultivary, které mají dnes již jen význam pro sbírkové účely, a pak selekce druhů školkařského sortimentu s významem pro lesnické výsadby.)</p>
<p>Výsadba: Výsadbový materiál běžných velikostí – vzrostlejší je dnes dost vzácný – s prostými kořeny, avšak řádně přesazovaný, uplatňujeme hlavně ve větších krajinářských a parkových úpravách, jako ochranné výsadby, ve volnějších skupinách, ve stromovkách a stromořadích. Kultivary s pestrým listem a různých růstových tvarů vysazujeme hlavně solitérně, U. carpinifolia ‛Umbraculifera‛ do uličních stromořadí, popřípadě i sloupovité a pyramidální tvary.</p>
<p><em>U. carpinifolia</em> (břest) – mladé rostliny, 60/100/140 cm, 3leté, 2krát přesazované, můžeme použít pro ozelenění suchých, štěrkovitých a mělkých půd, slabě kyselých až silně alkalických i zasolených. Hotové školkařské výpěstky uplatníme v sadových úpravách nejlépe na půdách mírně suchých až vlhkých, propustných, hlinitých, jílovitých nebo i humózních. Nesnášejí utužený půdní povrch.</p>
<p><em>U. glabra</em> – vysazujeme na půdy vlhké až mírně suché, propustné, kamenité i humózní, hlinité, též jílovité, v chladnější, vlhčí oblasti. Pro městské prostředí se nehodí, nesnáší suchý vzduch.</p>
<p><em>U. hollandica</em> – uplatníme na hlubokých humózně hlinitých i vápenitých půdách v městském i průmyslovém prostředí a také jako dálniční doprovodnou zeleň. Některé kultivary vysazujeme do stromořadí.</p>
<p><em>U. laevis</em> (vaz) – roste nejlépe na černozemích a úrodných hlinitých půdách, na vlhkých až bažinatých místech, i když v létě odolává i delšímu období sucha. Vaz je vhodný parkový strom pro vlhkou polohu.</p>
<p><em>U. procera</em> – uplatníme jak ve vlhkých nížinných polohách, tak na sušších půdách na hranici stepní polohy. V těchto polohách je však ve vzrůstu na plném výsluní velmi proměnlivý. Kultivar ‛Bea Schwarz‛ je považován za odolný proti grafióze jilmů. Možná, že jsou odolné i další kultivary.</p>
<p><em>U. pumila</em> – hlavně odrůdu ‛Arborea‛, vysazujeme většinou v keřovitém tvaru, avšak vzrostlejší stromkovité výpěstky můžeme velmi dobře použít jako parkové a alejové stromy nižšího vzrůstu, odolné proti grafióze, které rostou v každé běžné zahradní půdě.</p>
<p>Řez: Při výsadbě zkracujeme jen mladé a vytáhlé koruny. Vzrostlejší a kompaktní koruny jen prosvětlíme. Terminály mladých výpěstků seřízneme na silnější nižší pupen, čímž vytváříme vlastně tzv. sympodiální kmen. Konkurenční výhony odstraníme. Zdravé jilmy vyrostou později i bez výchovného řezu v stromy se souměrnou korunou, i když terminální výhony školkařských výpěstků jsou šavlovité. Jsou-li vyzrálé, vyrovnají se pokračujícím růstem jako lípy. V pozdějších letech můžeme zvýšit kmeny v stromořadí vyvětvováním. Vyholování mladých kmenů i vyvětvování starších stromů musíme u jilmů dělat včas, přesně a pečlivě, na větevní kroužek, jinak by narůstaly v následujících letech soustavně vlky, kterých bychom se již nezbavili, jak můžeme vidět ve starších alejích. Radikální zmlazování a každoroční seřezávání letorostů na babku není vhodné a raději se tomu vyhneme, i když to jilmy celkem dobře snášejí. Vysoké živé ploty a stěny stříháme však každý rok. Vynecháme-li stříhání, rozpadnou se do šířky.</p>
<p>Ošetřování: Nově vysázené stromky i stromy musíme přivázat ke kůlům, popř. zakotvit. U roubovaných kultivarů hlídáme tvorbu planých výhonů a omladků, které hladce vyřezáváme.</p>
<p>Postrach pečovatelů o veřejnou zeleň – tracheomykózní onemocnění jilmů, zvané grafióza jilmů (Ceratocystis ulmi) – rozšiřuje především podkroní a dřevokazný hmyz. Ochranná opatření zatím nejsou známa. Ani tzv. rezistentní odrůdy nebo selekce nejsou stoprocentně imunní. Napadené stromy, jak grafiózou, tak i podkorním a dřevokazným hmyzem, neprodleně odstraníme. Proti četným dřevokazným houbám nesmíme opomenout řádné ošetření ran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/ulmus-l-ulmaceae-jilm-brest-vaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pteroceltis Maxim. – Ulmaceae – břestovníček</title>
		<link>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/pteroceltis-maxim-ulmaceae-brestovnicek/</link>
		<comments>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/pteroceltis-maxim-ulmaceae-brestovnicek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 13:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[břestovníček]]></category>
		<category><![CDATA[P. tatarinowii]]></category>
		<category><![CDATA[Pteroceltis Maxim.]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okrasne-kere.cz/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Druh: P. tatarinowii. Pěstování: Pokud získáme alespoň 2krát přesazované stromky nebo keře, můžeme je vysadit v sadových úpravách nebo arboretech jako málo známou dřevinu jednotlivě na volné a slunné místo do běžné zahradní půdy, kde snášejí i delší období sucha. Po &#8230; <a href="http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/pteroceltis-maxim-ulmaceae-brestovnicek/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Druh: P. tatarinowii.</p>
<p>Pěstování: Pokud získáme alespoň 2krát přesazované stromky nebo keře, můžeme je vysadit v sadových úpravách nebo arboretech jako málo známou dřevinu jednotlivě na volné a slunné místo do běžné zahradní půdy, kde snášejí i delší období sucha. Po zesílení můžeme keře postupně převést na stromovitý tvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/pteroceltis-maxim-ulmaceae-brestovnicek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemiptelea Planch. – Ulmaceae</title>
		<link>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/hemiptelea-planch-ulmaceae/</link>
		<comments>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/hemiptelea-planch-ulmaceae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 12:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[H. davidii]]></category>
		<category><![CDATA[Hemiptelea Planch.]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okrasne-kere.cz/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Druh: H. davidii. Výsadba: Kdyby se u nás dařilo namnožit výsadbový materiál snadněji než hřížením nebo roubováním, mohli bychom tyto keře vysazovat jako nenáročné a nepropustné živé ploty. Zatím je vysazujeme jako málo známé keře ve sbírkách cizokrajných dřevin. Stanoviště &#8230; <a href="http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/hemiptelea-planch-ulmaceae/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Druh: H. davidii.</p>
<p>Výsadba: Kdyby se u nás dařilo namnožit výsadbový materiál snadněji než hřížením nebo roubováním, mohli bychom tyto keře vysazovat jako nenáročné a nepropustné živé ploty. Zatím je vysazujeme jako málo známé keře ve sbírkách cizokrajných dřevin. Stanoviště volíme slunné, s běžnou zahradní půdou.</p>
<p>Řez a ošetřování: S řezem u nás nejsou zkušenosti. Podle využití tohoto rodu ve své domovině a podle příbuznosti s rodem Ulmus a Zelkova můžeme předpokládat, že dobře snáší úpravu tvaru řezem.</p>
<p>Odolnost v běžných zimách je dostatečná i bez krytu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/hemiptelea-planch-ulmaceae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CELTIS L. – Ulmaceae – břestovec</title>
		<link>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/celtis-l-ulmaceae-brestovec/</link>
		<comments>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/celtis-l-ulmaceae-brestovec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 10:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listnaté dřeviny]]></category>
		<category><![CDATA[břestovec]]></category>
		<category><![CDATA[C. australis]]></category>
		<category><![CDATA[C. caucasica]]></category>
		<category><![CDATA[C. cerasifera]]></category>
		<category><![CDATA[C. glabrata]]></category>
		<category><![CDATA[C. jessoensis]]></category>
		<category><![CDATA[C. julianae]]></category>
		<category><![CDATA[C. koraiensis]]></category>
		<category><![CDATA[C. labilis]]></category>
		<category><![CDATA[C. reticulata]]></category>
		<category><![CDATA[C. sinensis]]></category>
		<category><![CDATA[CELTIS L.]]></category>
		<category><![CDATA[Ulmaceae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okrasne-kere.cz/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Školkařský sortiment: 040 010 2 – C. occidentalis, 60/80/100/150/200/250 cm, 2x přesaz., 6 – C. occidentalis, 5/6/8 cm, Pk, 8/10/12/14 cm, Vk, 3x přesaz. s balem. Sbírkový sortiment: C. australis, C. caucasica, C. cerasifera, C. glabrata, C. jessoensis, C. julianae, C. koraiensis, &#8230; <a href="http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/celtis-l-ulmaceae-brestovec/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Školkařský sortiment:</p>
<p>040 010 2 – C. occidentalis, 60/80/100/150/200/250 cm, 2x přesaz.,</p>
<p>6 – C. occidentalis, 5/6/8 cm, Pk, 8/10/12/14 cm, Vk, 3x přesaz. s balem.</p>
<p>Sbírkový sortiment: C. australis, C. caucasica, C. cerasifera, C. glabrata, C. jessoensis, C. julianae, C. koraiensis, C. labilis, C. sinensis, C. reticulata a C. tournefortii.</p>
<p>Výsadba: 3leté a starší keře a špičáky můžeme přesazovat bez zemního balu, jsou-li alespoň 2krát přesazované. Při tom musíme dbát, aby byly kořeny dostatečně dlouhé a nepohmožděné, jak to předepisuje ČSN. Keře stromů a stromy vysoké nad 200 cm a stromy s obvodem kmene 14 cm přesazujeme pro jistotu ujmutí se zemním balem. Pokud možno, sázíme až na jaře. Vk vysazujeme především v jižnější oblasti do stromořadí. Keře a Pk vysazujeme do sídlištní zeleně, do větších parkových úprav a poblíž vodních ploch. Sbírkový sortiment umisťujeme v arboretech, kde vybereme teplé polohy.</p>
<p>Řez: Terminální výhony špičáků a koruny stromů (mladých) jsou u výsadbového materiálu ze školky většinou šavlovité. Protože se výhony břesovce neprodlužují z pravých terminálních pupenů, musíme je po výsadbě na jaře seříznout až na plně vyvinuté a zdravé pupeny. Později necháme zapěstované a vyvážené koruny volně růst. Pokud chceme ze špičáků v sadovnických úpravách vypěstovat stromy, zkracujeme nejdříve obrost kmene po 2 až 3 roky a teprve po zesílení kmene ho postupně vyholíme do hladka.</p>
<p>Ošetřování: C. occidentalis, popřípadě i C. australis, jsou v jižních oblastech dostatečně odolné k běžné zimě. Sbírkové druhy chráníme po výsadbě na zimu ovázáním.</p>
<p>Všeobecně se zjišťuje, že břestovec chorobami ani škůdci netrpí. Na své zahradě jsem však pozoroval nekrózu letorostů, která se zdá být identická s gumózou Physalospora rhodina (BAUDIŠ 1962).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/celtis-l-ulmaceae-brestovec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
